| Prefix | Description | First/Last announcement |
| 2001:1318::/32 | Asociacion Civil Ciencia Hoy | 2025-03-19 |
| 2001:1318:1014::/48 | | 2025-03-19 |
| 2001:1318:1018::/48 | | 2025-03-19 |
| 2001:1350::/32 | COMSAT VENEZUELA | 2022-03-23 |
| 2001:1390::/32 | CABLEVISION S.A. | 2022-03-23 |
| 2001:13b0::/29 | IMPSAT FIBER NETWORKS INC | 2022-03-23 |
| 2001:13b0::/31 | | 2020-01-25 |
| 2001:13b0::/32 |  | 2012-05-09 |
| 2001:13b0::/34 | | 2012-01-20 |
| 2001:13b0:2::/48 | | 2014-09-26 |
| 2001:13b0:4000::/34 | | 2012-03-29 |
| 2001:13b0:8000::/34 |  | 2011-11-30 |
| 2001:13b0:8000::/48 | | 2012-12-17 |
| 2001:13b0:c000::/34 | | 2012-03-29 |
| 2001:13b0:c000::/48 | | 2013-10-22 |
| 2001:13b0:d000::/48 | | 2012-06-26 |
| 2001:13b1::/34 | | 2011-11-29 |
| 2001:13b1:4000::/34 | | 2012-03-29 |
| 2001:13b2::/31 | | 2020-08-25 |
| 2001:13b4::/32 |  | 2020-05-09 |
| 2001:13b4:1::/48 | | 2023-03-30 |
| 2001:13b4:1c00::/40 | | 2024-06-06 |
| 2001:13b4:2401::/48 | | 2024-01-31 |
| 2001:13c7:6001::/48 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 2024-06-04 |
| 2001:13c7:6007::/48 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:6008::/45 | | 2022-03-23 |
| 2001:13c7:6008::/48 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 2014-05-17 |
| 2001:13c7:6009::/48 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:600a::/48 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 2015-07-30 |
| 2001:13c7:600b::/48 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:600c::/48 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:600d::/48 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:600e::/48 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:6010::/44 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 2022-03-23 |
| 2001:13c7:6010::/48 | | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:6011::/48 | | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:6012::/48 | | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:6013::/48 | | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:6014::/48 | | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:6015::/48 | | 2026-02-20 |
| 2001:13c7:6016::/48 | | 2024-03-22 |
| 2001:13c7:6017::/48 | | 2016-02-09 |
| 2001:13c7:6019::/48 | | 2025-11-19 |
| 2001:13c7:601a::/48 | | 2020-02-28 |
| 2001:13c7:601b::/48 | | 2024-05-11 |
| 2001:13c7:601c::/48 | | 2020-02-27 |
| 2001:13c7:601d::/48 | | 2024-03-22 |
| 2001:13c7:601e::/48 | | 2024-05-11 |
| 2001:13c7:601f::/48 | | 2020-02-28 |
| 2001:13d0::/29 | Telecom Argentina S.A. | 2021-04-16 |
| 2001:13d0::/32 | Telecom Argentina S.A. | 2008-12-16 |
| 2001:13d0:1000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:1000::/48 | | 2011-05-20 |
| 2001:13d0:1001::/48 | | 2011-06-07 |
| 2001:13d0:1006::/48 | | 2011-05-19 |
| 2001:13d0:100b::/48 | | 2016-11-16 |
| 2001:13d0:1200::/40 | | 2014-08-07 |
| 2001:13d0:1400::/40 | | 2011-04-01 |
| 2001:13d0:2000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:3000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:4000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:5000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:6000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:7000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:8000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:9000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:a000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:b000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:c000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:d000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:e000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d0:f000::/36 | | 2011-03-02 |
| 2001:13d1:c01::/48 | | 2016-11-05 |
| 2001:13d1:c03::/48 | AKAMAI TECHNOLOGIES | 2020-01-25 |
| 2001:13d1:2c03::/48 | | 2021-04-07 |
| 2001:13d1:3c03::/48 | | 2021-02-24 |
| 2001:13d2:800::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:801::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:802::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:803::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:804::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:805::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:806::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:807::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:808::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:809::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:80a::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:80b::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:80c::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:80d::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:80e::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:80f::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2020-01-25 |
| 2001:13d2:810::/48 | | 2020-01-25 |
| 2001:13d2:812::/48 | | 2021-03-17 |
| 2001:13d2:815::/48 | | 2021-03-18 |
| 2001:13d2:1800::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:1801::/48 | | 2016-03-24 |
| 2001:13d2:1802::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:1803::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:1804::/48 | | 2017-11-04 |
| 2001:13d2:1805::/48 | | 2017-11-04 |
| 2001:13d2:1806::/48 | | 2017-11-04 |
| 2001:13d2:1807::/48 | | 2017-11-04 |
| 2001:13d2:1808::/48 | | 2017-11-03 |
| 2001:13d2:1809::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:180a::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:180b::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:180c::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:180d::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:180e::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:180f::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2020-01-25 |
| 2001:13d2:1810::/48 | | 2020-01-25 |
| 2001:13d2:1811::/48 | | 2020-01-25 |
| 2001:13d2:2800::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:2801::/48 | | 2016-04-07 |
| 2001:13d2:2802::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:2803::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:2804::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:2805::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:2806::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:2807::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:2808::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:2809::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:280a::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:280b::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:280c::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:280d::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:280e::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:2810::/48 | | 2020-01-25 |
| 2001:13d2:2811::/48 | | 2020-01-25 |
| 2001:13d2:2815::/48 | | 2021-04-09 |
| 2001:13d2:3800::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:3801::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:3802::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:3803::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:3804::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:3807::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:3808::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:3809::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:380a::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:380b::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:380c::/48 | | 2020-01-25 |
| 2001:13d2:380d::/48 | | 2020-01-25 |
| 2001:13d2:380f::/48 | | 2021-02-24 |
| 2001:13d2:5801::/48 | | 2020-01-25 |
| 2001:13d2:5803::/48 | | 2020-01-25 |
| 2001:13d2:6800::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:6801::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:6802::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:6803::/48 | Telecom Argentina S.A., AR | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:6804::/48 | | 2016-04-08 |
| 2001:13d2:6806::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:6808::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:6809::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:680a::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:680b::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13d2:e800::/48 | | 2020-02-18 |
| 2001:13e8::/32 | Cooperativa Telefonica de V.G.G. Ltda. | 2005-12-19 |
| 2001:13e8::/48 | | 2024-11-09 |
| 2001:13e8:1::/48 | | 2024-11-09 |
| 2001:13e8:d::/48 | | 2024-11-09 |
| 2001:13e8:e::/48 | | 2024-11-09 |
| 2001:13e8:c000::/42 | | 2025-10-08 |
| 2001:13e8:c000::/48 | | 2024-11-09 |
| 2001:13e8:d000::/48 | | 2025-02-21 |
| 2400:cb00:210::/48 | Cloudflare, Inc. 101 Townsend Street, San Francisco CA 94107 Cloudflare, Inc. | 2020-01-25 |
| 2400:cb00:224::/48 | | 2020-01-25 |
| 2400:cb00:246::/48 | | 2020-04-24 |
| 2400:cb00:500::/48 | | 2022-04-08 |
| 2400:cb00:524::/48 | | 2022-06-14 |
| 2400:cb00:655::/48 | | 2023-03-22 |
| 2400:cb00:956::/48 | | 2024-09-20 |
| 2400:cb00:1039::/48 | | 2025-06-07 |
| 2404:a140:1a::/48 | | 2022-06-16 |
| 2405:f080:2800::/48 | | 2021-04-30 |
| 2406:4440:d600::/40 | | 2024-07-03 |
| 2406:4440:d6ff::/48 | | 2022-09-10 |
| 2600:1419:1200::/48 | | 2021-09-22 |
| 2600:1419:1c00::/48 | | 2020-01-25 |
| 2600:1419:a400::/48 | | 2020-11-04 |
| 2600:1419:b600::/48 | | 2024-09-11 |
| 2600:9000:110d::/48 | | 2020-01-25 |
| 2600:9000:1e17::/48 | | 2021-12-30 |
| 2604:980:e004::/48 | | 2022-01-28 |
| 2604:c980:5000::/40 | | 2025-05-16 |
| 2605:6440:b000::/36 | | 2022-03-05 |
| 2605:6440:b000::/48 | | 2022-12-21 |
| 2606:2800:700e::/48 | | 2025-05-30 |
| 2606:f4c0:b320::/44 | | 2025-12-25 |
| 2607:740:37::/48 | | 2025-11-05 |
| 2607:6b80:27::/48 | | 2026-01-19 |
| 2607:8940:4200::/44 | | 2026-01-28 |
| 2800:20::/28 | Comsat Argentina S.A. | 2016-09-30 |
| 2800:20::/32 | | 2016-09-30 |
| 2800:21::/32 | | 2016-09-30 |
| 2800:22::/32 | | 2007-02-21 |
| 2800:23:1::/48 | | 2024-01-17 |
| 2800:24::/32 | | 2011-02-22 |
| 2800:26::/32 | | 2016-09-30 |
| 2800:28::/32 | | 2016-09-30 |
| 2800:29::/32 | | 2022-06-01 |
| 2800:2a::/32 | | 2022-06-01 |
| 2800:2b::/32 | | 2022-06-01 |
| 2800:2c::/32 | | 2022-06-01 |
| 2800:2d::/32 | | 2018-07-25 |
| 2800:2e::/32 | | 2022-06-01 |
| 2800:40::/32 | NSS S.A. | 2010-10-26 |
| 2800:40:12::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:40:13::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:40:14::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:40:15::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:40:16::/48 | NSS S.A., AR | 2020-01-25 |
| 2800:40:17::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:40:18::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:40:19::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:40:1a::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:40:1b::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:40:1e::/48 | | 2021-03-20 |
| 2800:40:28::/48 | NSS S.A., AR | 2020-01-25 |
| 2800:40:2a::/48 | | 2021-04-08 |
| 2800:40:2c::/48 | | 2024-07-13 |
| 2800:40:2d::/48 | | 2024-07-13 |
| 2800:40:2f::/48 | | 2021-04-08 |
| 2800:40:31::/48 | | 2021-04-08 |
| 2800:40:32::/48 | | 2023-05-06 |
| 2800:40:33::/48 |  | 2021-04-08 |
| 2800:40:35::/48 | NSS S.A., AR | 2020-06-11 |
| 2800:40:36::/48 | | 2020-08-13 |
| 2800:40:37::/48 | | 2020-08-21 |
| 2800:40:38::/48 | | 2020-10-15 |
| 2800:40:39::/48 | | 2020-11-20 |
| 2800:40:3a::/48 | | 2020-11-26 |
| 2800:40:3b::/48 | | 2020-12-03 |
| 2800:40:3c::/48 | | 2020-12-03 |
| 2800:40:3d::/48 | NSS S.A., AR | 2020-12-16 |
| 2800:40:3e::/48 | | 2021-03-10 |
| 2800:40:40::/48 | | 2021-04-07 |
| 2800:40:41::/48 | | 2021-08-10 |
| 2800:40:42::/48 | | 2021-10-06 |
| 2800:40:43::/48 | | 2021-10-16 |
| 2800:40:44::/48 | | 2022-04-19 |
| 2800:40:45::/48 | | 2022-04-29 |
| 2800:40:46::/48 | | 2022-06-10 |
| 2800:40:47::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:48::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:49::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:51::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:52::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:55::/48 | | 2025-02-06 |
| 2800:40:56::/48 | | 2025-02-06 |
| 2800:40:67::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:68::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:69::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:6e::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:70::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:71::/48 | | 2023-11-07 |
| 2800:40:72::/48 | | 2023-12-09 |
| 2800:40:73::/48 | | 2024-03-01 |
| 2800:40:74::/48 | | 2024-04-28 |
| 2800:40:75::/48 | | 2024-04-24 |
| 2800:40:76::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:77::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:78::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:79::/48 | | 2024-11-10 |
| 2800:40:80::/48 | | 2024-12-15 |
| 2800:40:81::/48 | | 2025-01-19 |
| 2800:40:82::/48 | | 2025-03-02 |
| 2800:40:83::/48 | | 2025-04-27 |
| 2800:40:84::/48 | | 2025-05-18 |
| 2800:40:85::/48 | | 2025-06-08 |
| 2800:40:86::/48 | | 2025-06-29 |
| 2800:40:401::/48 | | 2025-04-12 |
| 2800:40:402::/48 | | 2025-07-26 |
| 2800:40:403::/48 | | 2025-08-02 |
| 2800:40:404::/48 | | 2025-08-08 |
| 2800:40:405::/48 | | 2026-01-20 |
| 2800:40:600::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:601::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:602::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:603::/48 | | 2024-07-04 |
| 2800:40:7c4::/48 | | 2025-04-11 |
| 2800:40:804::/48 | | 2025-05-27 |
| 2800:40:c06::/48 | | 2023-10-26 |
| 2800:40:1000::/48 | | 2024-07-06 |
| 2800:40:1001::/48 | | 2024-07-06 |
| 2800:40:f800::/38 | | 2026-01-23 |
| 2800:40:fc00::/38 | | 2026-01-22 |
| 2800:48::/32 | Redynet SRL | 2021-10-17 |
| 2800:110::/32 | Red de Interconexion Universitaria | 2008-09-12 |
| 2800:110:10::/48 | | 2017-03-08 |
| 2800:110:300::/48 |  | 2014-05-01 |
| 2800:110:1010::/48 | | 2014-05-01 |
| 2800:110:1018::/48 |  | 2014-05-01 |
| 2800:110:1020::/48 | | 2020-02-16 |
| 2800:110:1024::/48 | | 2020-02-16 |
| 2800:110:10ff::/48 | | 2014-05-01 |
| 2800:110:2200::/48 | | 2014-05-01 |
| 2800:110:2604::/48 | | 2024-01-21 |
| 2800:110:2800::/48 |  | 2014-05-01 |
| 2800:110:3400::/48 | | 2015-06-06 |
| 2800:110:3404::/48 | | 2020-12-05 |
| 2800:110:3804::/48 | | 2021-02-20 |
| 2800:110:3c00::/48 | | 2018-07-13 |
| 2800:110:3e00::/48 |  | 2017-03-28 |
| 2800:170::/32 | GBNET CORPORATION | 2022-06-01 |
| 2800:190::/32 | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | 2016-07-02 |
| 2800:190:1::/48 | | 2016-10-19 |
| 2800:190:3::/48 | | 2018-06-28 |
| 2800:190:6::/48 | | 2014-02-08 |
| 2800:190:7::/48 | | 2017-05-23 |
| 2800:190:8::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:190:a::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:190:b::/48 | | 2021-03-06 |
| 2800:190:c::/48 | | 2024-02-03 |
| 2800:190:d::/48 | | 2024-03-10 |
| 2800:190:10::/48 | | 2014-02-08 |
| 2800:190:14::/48 | | 2024-05-01 |
| 2800:190:15::/48 | | 2024-05-01 |
| 2800:190:e5::/48 | | 2024-03-17 |
| 2800:190:f0::/48 | | 2014-12-13 |
| 2800:190:f1::/48 | | 2020-01-25 |
| 2800:190:f2::/48 | | 2020-02-18 |
| 2800:190:f6::/48 | | 2020-05-07 |
| 2800:190:f7::/48 | | 2020-07-24 |
| 2800:190:f8::/48 | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR | 2021-02-18 |
| 2800:190:f9::/48 | | 2020-07-29 |
| 2800:190:fa::/48 | | 2022-07-08 |
| 2800:190:100::/44 |  | 2014-08-29 |
| 2800:190:100::/48 |  | 2016-11-01 |
| 2800:190:1f0::/44 | | 2014-11-05 |
| 2800:190:200::/48 | | 2022-02-05 |
| 2800:190:205::/48 | | 2025-08-21 |
| 2800:190:20b::/48 | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR | 2022-02-04 |
| 2800:190:20c::/48 | | 2021-10-16 |
| 2800:190:20d::/48 | | 2022-09-24 |
| 2800:190:210::/48 | | 2023-07-16 |
| 2800:190:211::/48 | | 2025-02-28 |
| 2800:190:300::/48 | | 2020-12-24 |
| 2800:190:301::/48 | | 2021-01-27 |
| 2800:190:303::/48 | | 2023-11-18 |
| 2800:190:304::/48 | | 2024-02-25 |
| 2800:190:307::/48 | | 2022-12-15 |
| 2800:190:30b::/48 | | 2023-11-18 |
| 2800:190:30c::/48 | | 2024-04-29 |
| 2800:190:310::/48 | | 2022-11-20 |
| 2800:190:311::/48 | | 2024-02-10 |
| 2800:190:312::/48 | | 2024-02-09 |
| 2800:190:313::/48 | | 2024-02-11 |
| 2800:190:400::/48 | | 2021-10-12 |
| 2800:190:401::/48 | | 2021-10-21 |
| 2800:190:402::/48 | | 2022-11-20 |
| 2800:190:407::/48 | | 2021-03-21 |
| 2800:190:408::/48 | | 2022-09-09 |
| 2800:190:409::/48 | | 2021-01-28 |
| 2800:190:40a::/48 | | 2021-03-28 |
| 2800:190:40b::/48 | | 2021-10-16 |
| 2800:190:40c::/48 | | 2022-03-23 |
| 2800:190:40e::/48 | | 2022-11-14 |
| 2800:190:411::/48 | | 2024-06-22 |
| 2800:190:412::/48 | | 2024-05-06 |
| 2800:190:700::/48 | | 2025-03-05 |
| 2800:190:701::/48 | | 2025-03-21 |
| 2800:190:702::/48 | | 2025-03-05 |
| 2800:190:703::/48 | | 2025-03-08 |
| 2800:190:4004::/48 | | 2021-01-16 |
| 2800:1c0::/32 | Universidad Nacional de Rio Cuarto | 2008-10-28 |
| 2800:220::/32 | Power VT S.A. | |
| 2800:220:10::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:240::/32 | Telefónica International Wholesale Services Argentina S.A. | 2008-10-07 |
| 2800:2b0::/32 | Cooperativa Telefónica Pinamar Ltda. | 2015-05-31 |
| 2800:2b0::/48 |  | 2020-06-19 |
| 2800:2b0:1::/48 | | 2020-06-20 |
| 2800:2b0:2::/48 | | 2020-06-19 |
| 2800:2b0:3::/48 | | 2020-06-19 |
| 2800:2b0:4::/48 | | 2020-06-19 |
| 2800:2b0:2000::/36 | | 2020-06-20 |
| 2800:2b0:4000::/34 | | 2023-02-20 |
| 2800:2b0:4000::/36 | | 2020-06-20 |
| 2800:2b0:5000::/36 | | 2020-06-20 |
| 2800:2b0:6000::/36 | | 2020-06-20 |
| 2800:2b0:7000::/36 | | 2020-06-20 |
| 2800:2b0:8000::/34 | | 2023-06-23 |
| 2800:2b0:c000::/34 | | 2024-10-16 |
| 2800:2c0::/32 | FritzWare S.R.L. | |
| 2800:340::/32 | Universidad Nacional de La Plata | 2009-11-13 |
| 2800:340:ffff::/48 | | 2014-05-13 |
| 2800:380::/32 | Telefonica de Argentina | 2012-11-14 |
| 2800:380:a000::/48 | | 2025-11-18 |
| 2800:380:a003::/48 | | 2025-11-18 |
| 2800:381::/32 | Telefonica de Argentina | 2013-04-05 |
| 2800:381:10ca::/48 | | 2020-05-27 |
| 2800:381:1234::/48 | | 2021-04-30 |
| 2800:381:1616::/48 | | 2020-06-10 |
| 2800:381:5151::/48 | | 2020-06-10 |
| 2800:381:aaaa::/48 | | 2020-05-27 |
| 2800:381:bbbb::/48 | | 2020-05-27 |
| 2800:381:cccc::/48 | | 2020-05-27 |
| 2800:381:dddd::/48 | | 2020-05-29 |
| 2800:3f0::/32 | Google Argentina SRL | 2010-03-19 |
| 2800:3f0:4001::/48 |  | 2016-03-30 |
| 2800:3f0:4002::/48 |  | 2016-03-30 |
| 2800:3f0:4003::/48 |  | 2016-03-30 |
| 2800:3f0:4004::/48 |  | 2016-03-30 |
| 2800:3f0:4005::/48 | | 2016-03-30 |
| 2800:560::/32 | BVNET S.A. | 2011-10-21 |
| 2800:560::/33 |  | 2017-03-16 |
| 2800:560:8::/45 | | 2022-07-21 |
| 2800:560:20::/45 | | 2022-07-21 |
| 2800:560:38::/45 | | 2023-06-30 |
| 2800:560:40::/42 | | 2022-04-26 |
| 2800:560:c0::/42 | | 2024-04-23 |
| 2800:560:100::/42 | BVNET S.A., AR | 2024-04-23 |
| 2800:560:140::/42 | | 2024-04-24 |
| 2800:560:180::/42 | | 2024-04-24 |
| 2800:560:1c0::/42 | | 2024-04-25 |
| 2800:560:200::/42 | | 2025-10-21 |
| 2800:560:240::/42 | | 2025-10-21 |
| 2800:560:8000::/33 | | 2017-03-16 |
| 2800:5a0::/32 | Wiltel Comunicaciones SA | 2011-05-02 |
| 2800:600::/32 | Colsecor Cooperativa Limitada | 2011-06-06 |
| 2800:600::/48 | | 2017-03-23 |
| 2800:600:180::/48 | | 2021-01-27 |
| 2800:600:211::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:600:302::/48 | | 2022-02-10 |
| 2800:600:303::/48 | | 2022-12-20 |
| 2800:600:304::/48 | | 2025-07-26 |
| 2800:600:400::/48 | Colsecor Cooperativa Limitada, AR | 2020-01-25 |
| 2800:610::/32 | NetLP SRL | |
| 2800:630::/32 | Silica Networks Argentina S.A. | 2013-06-13 |
| 2800:630:c000::/48 | | 2024-01-17 |
| 2800:6c0::/32 | Dattatec.com | 2015-08-07 |
| 2800:6d0::/32 | Cooperativa Telefonica Del Viso | 2012-05-09 |
| 2800:6d0::/48 | | 2025-11-14 |
| 2800:6d0:1006::/48 | | 2025-11-14 |
| 2800:6d0:8000::/48 | | 2025-11-14 |
| 2800:6f0::/32 | Gigared S.A. | 2013-03-05 |
| 2800:6f0::/40 |  | 2015-03-04 |
| 2800:6f0:4::/48 | | 2015-02-21 |
| 2800:6f0:14::/48 | | 2015-02-21 |
| 2800:6f0:100::/40 | | 2015-03-04 |
| 2800:6f0:100::/48 | | 2015-02-21 |
| 2800:6f0:200::/40 | | 2015-03-04 |
| 2800:6f0:300::/40 | | 2015-03-04 |
| 2800:6f0:400::/40 | | 2015-03-04 |
| 2800:6f0:500::/40 | | 2015-03-04 |
| 2800:6f0:600::/40 | | 2015-03-04 |
| 2800:6f0:1000::/40 | | 2017-10-25 |
| 2800:6f0:5800::/40 | | 2020-01-25 |
| 2800:6f0:9800::/40 | | 2017-11-14 |
| 2800:810::/28 | Telecentro S.A. | 2014-07-30 |
| 2800:810::/30 |  | 2016-06-11 |
| 2800:810::/31 |  | 2016-06-11 |
| 2800:810::/32 | Telecentro S.A. | 2011-06-07 |
| 2800:810:9::/48 | | 2022-06-30 |
| 2800:810:100::/48 |  | 2017-03-04 |
| 2800:810:101::/48 | | 2016-09-07 |
| 2800:810:103::/48 | | 2017-07-06 |
| 2800:810:104::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:810:105::/48 | | 2017-07-06 |
| 2800:810:106::/48 | | 2020-05-02 |
| 2800:810:208::/48 | | 2024-12-13 |
| 2800:810:240::/48 | | 2024-08-27 |
| 2800:810:241::/48 | | 2024-08-27 |
| 2800:810:400::/42 |  | 2025-06-07 |
| 2800:810:401::/48 | | 2024-12-13 |
| 2800:810:408::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:409::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:40e::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:40f::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:410::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:411::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:414::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:418::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:41a::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:41b::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:423::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:424::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:425::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:426::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:427::/48 |  | 2022-11-19 |
| 2800:810:428::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:429::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:42a::/48 |  | 2022-11-19 |
| 2800:810:42b::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:42c::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:42d::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:42e::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:42f::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:430::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:431::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:432::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:433::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:434::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:435::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:436::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:437::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:438::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:439::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:43a::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:43c::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:43d::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:43f::/48 | | 2022-11-19 |
| 2800:810:440::/48 | | 2022-11-19 |
