|
Brunei is scanned since 2015-02-24 and the last information is dated 2025-10-25.
It is based on the Alexa top-1-million list of web sites; please note that end of November 2016, this list was no more
updated, so, the site ranking is 'frozen' since November 2016.
Return to Aggregated Results.
Jump to the IPv6 allocated prefixes. Leave the cursor over a green/orange box to have more information (MSS, MTU). Hoover the mouse over a red box to display the AS of the web site (this is usually a good indication of the web hoster). Click on any graphs or maps to zoom on it. You can add a widget on your own web site with your country IPv6 status or get more geographical maps, click here to see how ;-) |
|
| Domain Name | Alexa (Nov 2016) country |
Umbrella country/global |
Mail | DNS |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 2 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 3 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 4 | 1/43048 | www.google.com.bn 2a00:1450:4007:813::2003 2015-02-24 |
FAILED | ns1.google.com 2001:4860:4802:32::a 4/4 2018-06-02 |
|
| 5 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 6 | / | FAILED | bibd-com-bn.mail.protection.outlook.com 2a01:111:f403:cc1f::4 2024-12-20 |
a1-133.akam.net 2600:1401:2::85 6/6 2020-01-09 |
|
| 7 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 8 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 9 | 7/909244 | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 10 | / | FAILED | miftah-edu-bn.mail.protection.outlook.com 2a01:111:f403:cc09::1 2022-08-12 |
paislee.ns.cloudflare.com 2a06:98c1:50::ac40:22b7 2/2 2022-08-12 |
|
| 11 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 12 | / | FAILED | imagine-com-bn.mail.protection.outlook.com 2a01:111:f403:cc1f::4 2024-12-20 |
FAILED | |
| 13 | 6/885961 | borneobulletin.com.bn 2606:4700:20::681a:56d 2020-05-19 CDN |
FAILED | nelci.ns.cloudflare.com 2a06:98c1:50::ac40:2298 2/2 2020-05-19 |
|
| 2/563474 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| 3/590454 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| 4/641077 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| 5/753566 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| 8/923722 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | alt2.aspmx.l.google.com 2404:6800:4003:c00::1b 2019-06-09 |
FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | alt4.aspmx.l.google.com 2607:f8b0:400e:c09::1b 2018-08-11 |
FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED CDN | FAILED | a10-64.akam.net 2600:1480:d000::40 3/5 2019-05-31 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM 2607:f8b0:400e:c04::1a 2020-09-18 |
ns2.asia.cloudns.net ns1.asia.cloudns.net 2a00:1768:1001:9::5 2/2 2023-01-19 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns3.p22.dynect.net ns1.p22.dynect.net 2001:500:90:1::22 2/4 2019-07-06 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | dns2.p05.nsone.net dns3.p05.nsone.net dns4.p05.nsone.net dns1.p05.nsone.net 2620:4d:4000:6259:7:5:0:1 4/4 2021-08-07 |
||
| / | www.amwaynow.com.bn 2600:9000:21d7:f000:1c:4a6f:e180:93a1 2020-11-23 |
FAILED | dns4.p05.nsone.net dns2.p05.nsone.net dns1.p05.nsone.net dns3.p05.nsone.net 2620:4d:4000:6259:7:5:0:3 4/4 2021-10-02 |
||
| / | FAILED CDN | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | ashleyfurniture.com.bn 2a06:98c1:3120::2 2020-07-25 |
FAILED | nora.ns.cloudflare.com mario.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::adf5:3bcb 2/2 2020-07-25 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | aspmx.l.google.com 2a00:1450:400c:c0b::1a 2018-06-08 |
ns2.he.net ns1.he.net ns5.he.net ns4.he.net ns3.he.net 2001:470:300::2 5/7 2021-06-06 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED CDN | FAILED | ns12.hk.net ns1.hk.net ns2.hk.net ns11.hk.net 2403:2c00:ffff:23::2 4/4 2022-08-25 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | www.baiduri.com.bn 2606:4700::6813:ac18 2020-01-14 CDN |
FAILED | udns2.cscdns.uk udns1.cscdns.net 2001:502:f3ff::201 2/2 2017-10-12 |
||
| / | FAILED | ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM 2a00:1450:4010:c03::1a 2019-10-15 |
ns3.wordpress.com ns1.wordpress.com ns2.wordpress.com 2a04:fa87:ffff::c6b5:7509 3/3 2019-10-15 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED CDN | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | No info | No info | No info | ||
| / | FAILED | FAILED | ns-cloud-d1.googledomains.com ns-cloud-d3.googledomains.com ns-cloud-d2.googledomains.com ns-cloud-d4.googledomains.com 2001:4860:4802:38::6d 4/4 2020-08-13 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | ns78.domaincontrol.com ns77.domaincontrol.com 2603:5:21c4::31 2/2 2019-04-13 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED CDN | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| In total 100 hosts | 5 (5%) | 8 (8%) | 16 (16%) | ||
Alexa rank is n/m meaning nth in the country (actually TLD -- so not very accurate) and mth worldwide.
Here are the 10 (10 with a prefix length <= 48) IPv6 prefixes assigned to the country color coded:
| Description | Side chart | Table below | Prefix count |
|---|---|---|---|
| Not announced on BGP | RED | RED | 9 (90 %) |
| Announced on BGP but under an aggregated prefix (such as the ISP rather than the customer) | N/A | ORANGE | 0 (0 %) |
| Announced on BGP individually (i.e. using a routing entry) | GREEN | GREEN | 1 (10 %) |
| Traffic from this prefix has been seen | BLUE | 0 (0 %) |
| Prefix | Description | First/Last announcement |
| 2001:df1:ba00::/48 | BRUHAAS Suites 11-12, 3rd Floor Badiah Complex, KM 2.5 | 2016-11-23 |
| 2001:df1:f800::/48 | Wisa Setia 23, 2nd Floor, Jalan Pemancha | 2022-03-23 |
| 2001:df2:8000::/48 | Britannia House, 22, Cator Road | 2022-03-23 |
| 2001:df5:4800::/48 | Wistma Setia 23, 2nd Floor. Jalan Peamancha | 2022-03-23 |
| 2001:df6:1a80::/48 | Unified National Networks K-HUB BUILDING 5TH FLOOR, SPG 32-37, KG ANGGEREK DESA Unified National Networks | 2022-03-23 |
| 2400:9400::/32 | BruNet, Telekom Brunei Berhad (Telbru) (Formerly Jabatan Telekom Brunei) | |
| 2404:8980::/32 | Progresif Cellular Headquarters, Block C, Simpang 493, Jalan Gadong, Kg. Beribi | 2021-07-08 |
| 2405:1700::/32 | DST Headquarters Jalan Tungku Link | 2022-11-28 |
| 2406:7800::/32 | Simpur ISP Network Brunei Darussalam | 2022-11-28 |
| 2406:7801::/32 | 2012-05-10 |