| Prefix | Description | First/Last announcement |
| 2001:13b0:8006::/48 | | 2018-06-02 |
| 2001:13b0:800a::/48 | | 2020-09-19 |
| 2001:13b0:800b::/48 | | 2020-10-03 |
| 2001:13b0:800c::/48 | LVLT-3549, US | 2020-10-06 |
| 2001:13b0:800d::/48 | | 2020-12-01 |
| 2001:13b0:800e::/48 | | 2020-11-28 |
| 2001:13b0:8010::/48 | | 2020-12-14 |
| 2001:13b0:8011::/48 | | 2020-12-14 |
| 2001:13b0:8012::/48 | | 2020-12-17 |
| 2001:13b0:8013::/48 | | 2021-01-20 |
| 2001:13b0:8014::/48 | | 2021-01-30 |
| 2001:13b0:8015::/48 | | 2021-02-25 |
| 2001:13b0:8016::/48 | | 2022-05-20 |
| 2001:13b0:8017::/48 | | 2022-05-21 |
| 2001:13b0:8018::/48 | | 2023-02-08 |
| 2001:13b0:801a::/48 | | 2023-02-04 |
| 2001:13b0:801b::/48 | | 2023-03-11 |
| 2001:13b0:801d::/48 | | 2023-07-27 |
| 2001:13b0:801e::/48 | | 2023-10-19 |
| 2001:13b0:801f::/48 | | 2024-05-16 |
| 2001:13b0:8020::/48 | COMSSET COMUNICACIONES SAS, CO | 2023-10-10 |
| 2001:13b0:8021::/48 | | 2023-10-14 |
| 2001:13b0:8023::/48 | | 2024-01-17 |
| 2001:13b0:8024::/48 | | 2024-01-23 |
| 2001:13b0:8025::/48 | | 2024-02-10 |
| 2001:13b0:8026::/48 | | 2024-03-12 |
| 2001:13b0:8027::/48 | | 2025-05-17 |
| 2001:13b0:8028::/48 | | 2024-04-17 |
| 2001:13b0:8029::/48 | | 2024-05-04 |
| 2001:13b0:802b::/48 | | 2024-05-23 |
| 2001:13b0:802c::/48 | | 2024-06-15 |
| 2001:13b0:802d::/48 | | 2024-08-06 |
| 2001:13b0:9001::/48 | | 2021-06-05 |
| 2001:13b0:a001::/48 | | 2024-02-10 |
| 2001:13b0:a020::/48 | | 2025-02-11 |
| 2001:13b0:a031::/48 | | 2025-02-18 |
| 2001:13b0:b000::/48 | | 2025-04-15 |
| 2001:13b0:b900::/48 | | 2025-09-25 |
| 2001:13b0:bc00::/48 | | 2025-11-06 |
| 2001:13b0:be82::/48 | LVLT-3549, US | 2025-08-26 |
| 2001:13b0:be83::/48 | | 2025-10-23 |
| 2001:13b0:bf00::/48 | | 2025-07-22 |
| 2001:13b2:8001::/48 | | 2024-07-28 |
| 2001:13b2:8002::/48 | | 2023-10-11 |
| 2001:13b2:8004::/48 | | 2024-02-23 |
| 2001:13b2:8006::/48 | | 2024-12-18 |
| 2001:13b2:8007::/48 | | 2025-04-05 |
| 2001:13b2:800a::/48 | | 2025-05-23 |
| 2001:13b2:800b::/48 | | 2025-07-04 |
| 2001:13b2:800c::/48 | | 2025-06-26 |
| 2001:13b2:8011::/48 | | 2025-04-08 |
| 2001:13b2:8014::/48 | | 2025-04-25 |
| 2001:13b2:8018::/48 | | 2025-11-14 |
| 2001:13b2:8019::/48 | | 2025-11-05 |
| 2001:13b2:801c::/48 | | 2025-12-19 |
| 2001:13b2:8041::/48 | | 2025-08-27 |
| 2001:13b2:8044::/48 | | 2025-09-26 |
| 2001:13b2:8050::/48 | | 2025-09-03 |
| 2001:13b2:8055::/48 | | 2025-10-04 |
| 2001:13b2:9002::/48 | | 2025-01-21 |
| 2001:13b2:9003::/48 | | 2025-01-22 |
| 2001:13b2:9004::/48 | | 2025-01-10 |
| 2001:13b2:9005::/48 | | 2024-11-29 |
| 2001:13b2:9006::/48 | | 2025-01-25 |
| 2001:13b2:9007::/48 | | 2025-02-11 |
| 2001:13b2:9009::/48 | | 2025-08-27 |
| 2001:13b2:9010::/48 | | 2025-02-15 |
| 2001:13b2:9011::/48 | | 2025-01-22 |
| 2001:13b2:9018::/48 | | 2025-03-06 |
| 2001:13b2:9019::/48 | | 2025-04-25 |
| 2001:13b2:9101::/48 | | 2025-02-14 |
| 2001:13b2:a000::/48 | | 2025-03-06 |
| 2001:13b2:b000::/48 | | 2025-03-06 |
| 2001:13b2:b001::/48 | | 2025-07-04 |
| 2001:13b2:b801::/48 | | 2025-07-22 |
| 2001:13b2:ba01::/48 | | 2025-10-21 |
| 2001:13b2:ba10::/48 | | 2025-11-06 |
| 2001:13b2:bc00::/48 | | 2025-04-29 |
| 2001:13b2:bc01::/48 | | 2025-03-12 |
| 2001:13b2:bc09::/48 | | 2025-05-07 |
| 2001:13b2:bc0a::/48 | | 2025-06-28 |
| 2001:13b2:bc0b::/48 | | 2025-05-06 |
| 2001:13b2:bc0c::/48 | | 2025-05-01 |
| 2001:13b2:bc0d::/48 | | 2025-05-03 |
| 2001:13b2:bc0e::/48 | | 2025-05-08 |
| 2001:13b2:bc0f::/48 | | 2025-05-13 |
| 2001:13b2:bc10::/48 | | 2025-06-10 |
| 2001:13b2:bc11::/48 | | 2025-10-30 |
| 2001:13b2:bc12::/48 | | 2025-06-18 |
| 2001:13b2:bc13::/48 | | 2025-06-18 |
| 2001:13b2:bc14::/48 | | 2025-06-18 |
| 2001:13b2:bc15::/48 | | 2025-06-18 |
| 2001:13b2:bc16::/48 | | 2025-06-19 |
| 2001:13b2:bc17::/48 | | 2025-06-27 |
| 2001:13b2:bc18::/48 | | 2025-07-09 |
| 2001:13b2:bc19::/48 | | 2025-07-09 |
| 2001:13b2:bc1a::/48 | | 2025-07-11 |
| 2001:13b2:bc1b::/48 | | 2025-07-12 |
| 2001:13b2:bc1c::/48 | | 2025-07-15 |
| 2001:13b2:bc1d::/48 | | 2025-07-19 |
| 2001:13b2:bc1e::/48 | | 2025-07-30 |
| 2001:13b2:be00::/48 | | 2025-03-13 |
| 2001:13b2:be01::/48 | | 2025-05-03 |
| 2001:13b2:be02::/48 | | 2025-05-15 |
| 2001:13b2:be03::/48 | | 2025-10-02 |
| 2001:13b2:be04::/48 | | 2025-10-02 |
| 2001:13b2:be05::/48 | | 2025-10-07 |
| 2001:13b2:be06::/48 | | 2025-11-01 |
| 2001:13b2:be08::/48 | | 2025-11-05 |
| 2001:13b2:be09::/48 | | 2025-12-30 |
| 2001:13c7:6000::/48 | CAMARA COLOMBIANA DE INFORMATICA YTELECOMUNICACION | 2025-05-19 |
| 2001:13f8::/32 | Red Nacional Académica de TecnologÃa Avanzada - RENATA | 2008-11-15 |
| 2001:13f8:1000::/36 |  | 2011-06-08 |
| 2001:13f8:1000::/44 | | 2012-03-04 |
| 2001:13f8:1010::/44 | | 2017-09-18 |
| 2001:13f8:1030::/44 | | 2017-08-27 |
| 2001:13f8:1040::/44 | | 2012-03-17 |
| 2001:13f8:1050::/44 | | 2012-03-17 |
| 2001:13f8:1060::/44 | | 2017-09-22 |
| 2001:13f8:1070::/44 | | 2011-08-16 |
| 2001:13f8:1080::/44 | | 2017-09-26 |
| 2001:13f8:1090::/44 | | 2017-11-09 |
| 2001:13f8:10b0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:10c0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:10d0::/44 | | 2015-12-12 |
| 2001:13f8:1100::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:1100::/48 | | 2020-01-25 |
| 2001:13f8:1110::/44 | | 2013-02-21 |
| 2001:13f8:1130::/44 | | 2012-05-19 |
| 2001:13f8:1150::/44 | | 2012-03-17 |
| 2001:13f8:1160::/44 | | 2011-08-16 |
| 2001:13f8:1170::/44 | | 2012-05-26 |
| 2001:13f8:1180::/44 | | 2012-03-17 |
| 2001:13f8:11a0::/44 | | 2011-04-11 |
| 2001:13f8:11c0::/44 | | 2012-03-17 |
| 2001:13f8:1200::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:1220::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:12e0::/44 | | 2015-08-04 |
| 2001:13f8:1350::/44 | | 2015-12-12 |
| 2001:13f8:1380::/44 | | 2015-12-12 |
| 2001:13f8:1420::/44 | | 2017-07-15 |
| 2001:13f8:1440::/44 | | 2017-07-15 |
| 2001:13f8:1460::/44 | | 2017-01-28 |
| 2001:13f8:1470::/44 | | 2017-07-15 |
| 2001:13f8:1480::/44 | | 2017-01-13 |
| 2001:13f8:1490::/44 | | 2017-01-11 |
| 2001:13f8:14c0::/44 | | 2017-08-28 |
| 2001:13f8:14d0::/44 | | 2017-04-17 |
| 2001:13f8:14f0::/44 | | 2016-12-16 |
| 2001:13f8:1500::/44 | | 2017-09-22 |
| 2001:13f8:1520::/44 | | 2016-12-16 |
| 2001:13f8:1540::/44 | | 2018-06-02 |
| 2001:13f8:1560::/44 | | 2017-04-17 |
| 2001:13f8:15b0::/44 | | 2017-04-17 |
| 2001:13f8:15c0::/44 | | 2018-06-02 |
| 2001:13f8:15f0::/44 | | 2017-04-17 |
| 2001:13f8:1600::/44 | | 2017-04-17 |
| 2001:13f8:1620::/44 | | 2017-09-18 |
| 2001:13f8:1680::/44 | | 2016-12-16 |
| 2001:13f8:1690::/44 | | 2016-12-16 |
| 2001:13f8:16a0::/44 | | 2016-12-16 |
| 2001:13f8:16c0::/44 | | 2017-07-15 |
| 2001:13f8:2000::/44 | | 2011-04-29 |
| 2001:13f8:2010::/44 | | 2012-03-04 |
| 2001:13f8:2020::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:2030::/44 | | 2011-08-26 |
| 2001:13f8:2040::/44 | | 2012-03-17 |
| 2001:13f8:2050::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:2060::/44 | | 2012-03-17 |
| 2001:13f8:2080::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:2090::/44 | | 2012-03-31 |
| 2001:13f8:20a0::/44 | | 2017-08-25 |
| 2001:13f8:20b0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:20c0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:20d0::/44 | | 2012-03-17 |
| 2001:13f8:20e0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:20f0::/44 | | 2011-06-10 |
| 2001:13f8:2100::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:2110::/44 | | 2017-07-14 |
| 2001:13f8:2130::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:2140::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:2150::/44 | | 2012-03-04 |
| 2001:13f8:2160::/44 | | 2012-03-17 |
| 2001:13f8:21a0::/44 | | 2012-05-22 |
| 2001:13f8:21d0::/44 | | 2017-10-28 |
| 2001:13f8:21f0::/44 | | 2016-12-16 |
| 2001:13f8:3000::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:3010::/44 | | 2017-07-12 |
| 2001:13f8:3020::/44 | | 2012-06-05 |
| 2001:13f8:3030::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:3040::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:3050::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:3060::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:3070::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:3080::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:3090::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:30a0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:30b0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:30c0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:30d0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:5000::/44 | | 2017-07-12 |
| 2001:13f8:5010::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:5020::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:5030::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:5040::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:5060::/44 | | 2012-03-04 |
| 2001:13f8:5070::/44 | | 2017-07-15 |
| 2001:13f8:5080::/44 | | 2016-12-16 |
| 2001:13f8:5090::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:50a0::/44 | | 2012-05-16 |
| 2001:13f8:50b0::/44 | | 2012-05-09 |
| 2001:13f8:50c0::/44 | | 2012-05-22 |
| 2001:13f8:50d0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:50e0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:5100::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:5140::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:5160::/44 | | 2014-05-01 |
| 2001:13f8:5180::/44 | | 2016-12-16 |
| 2001:13f8:6010::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:6020::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:6030::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:6040::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:6050::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:60a0::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:7010::/44 | | 2017-07-12 |
| 2001:13f8:7020::/44 | | 2017-07-12 |
| 2001:13f8:7090::/44 | | 2012-07-05 |
| 2001:13f8:70b0::/44 | | 2012-07-05 |
| 2001:13f8:70b0::/48 | | 2012-05-24 |
| 2001:13f8:70d0::/44 |  | 2012-10-24 |
| 2001:13f8:7120::/44 | | 2012-10-24 |
| 2001:13f8:7180::/44 | | 2012-10-24 |
| 2001:13f8:8000::/36 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:8010::/44 | | 2017-07-12 |
| 2001:13f8:8020::/44 | | 2017-07-12 |
| 2001:13f8:8030::/44 | | 2017-07-12 |
| 2001:13f8:8040::/44 | | 2017-07-12 |
| 2001:13f8:8050::/44 | | 2017-11-02 |
| 2001:13f8:8060::/44 | | 2016-12-16 |
| 2001:13f8:8080::/44 | | 2018-06-02 |
| 2001:13f8:80b0::/44 | | 2017-10-17 |
| 2001:13f8:9000::/44 | | 2012-05-24 |
| 2001:13f8:9010::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:9020::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:9030::/44 | | 2017-07-15 |
| 2001:13f8:9040::/44 | | 2012-05-16 |
| 2001:13f8:9050::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:9060::/44 | | 2012-04-04 |
| 2001:13f8:9070::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:9080::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:9090::/44 | | 2012-08-16 |
| 2001:13f8:90a0::/44 | | 2017-09-18 |
| 2001:13f8:90b0::/44 | | 2017-09-18 |
| 2001:13f8:90c0::/44 | | 2012-03-17 |
| 2001:13f8:90d0::/44 | | 2012-05-27 |
| 2001:13f8:90e0::/44 | | 2012-03-04 |
| 2001:13f8:9100::/44 | | 2011-08-16 |
| 2001:13f8:9120::/44 | | 2018-06-02 |
| 2001:13f8:9160::/44 | | 2012-05-19 |
| 2001:13f8:9170::/44 | | 2012-05-23 |
| 2001:13f8:9180::/44 | | 2016-12-16 |
| 2001:13f8:9190::/44 | | 2017-08-27 |
| 2001:13f8:91b0::/44 | | 2017-08-28 |
| 2001:49f0:d101::/48 | | 2021-05-27 |
| 2400:cb00:161::/48 | | 2018-06-02 |
| 2400:cb00:690::/48 | | 2026-02-20 |
| 2400:cb00:902::/48 | | 2024-03-27 |
| 2400:cb00:909::/48 | | 2024-05-30 |
| 2400:cb00:934::/48 | | 2024-11-24 |
| 2400:cb00:1012::/48 | | 2025-02-22 |
| 2400:cb00:1015::/48 | | 2025-05-02 |
| 2404:a140:1b::/48 | | 2022-04-27 |
| 2404:a140:4f::/48 | Kaopucloud-datacenter Kaopu Cloud HK Limited | 2023-09-13 |
| 2405:f080:2e00::/47 | | 2020-09-28 |
| 2600:1419:5600::/48 | | 2022-12-17 |
| 2600:1419:c200::/48 | | 2025-02-21 |
| 2600:1806:28::/48 | | 2020-01-25 |
| 2600:3c0f:40::/48 | | 2024-09-18 |
| 2600:3c0f:56::/48 | | 2025-10-22 |
| 2600:3c12:700::/40 | | 2024-07-04 |
| 2600:3c12:d00::/40 | | 2025-11-07 |
| 2600:9000:1108::/48 | | 2020-01-25 |
| 2600:9000:11c8::/48 | | 2022-01-15 |
| 2600:9000:1201::/48 | | 2023-10-07 |
| 2602:f992:f2::/48 | | 2025-08-10 |
| 2603:c000:2400::/40 | | 2023-08-20 |
| 2603:c001:4800::/39 | | 2023-08-20 |
| 2603:c001:4810::/44 | | 2023-08-20 |
| 2603:c002:2300::/44 | | 2023-08-20 |
| 2603:c002:2310::/44 | | 2023-08-20 |
| 2603:c002:a300::/44 | | 2023-08-20 |
| 2603:c002:a310::/44 | | 2023-08-20 |
| 2603:c016:2000::/36 | | 2023-08-20 |
| 2603:c029:8000::/35 | | 2023-08-20 |
| 2604:980:e003::/48 | | 2025-09-01 |
| 2604:980:e00b::/48 | | 2024-06-25 |
| 2604:980:e00e::/48 | | 2024-09-05 |
| 2605:6440:e000::/36 | | 2022-10-15 |
| 2605:a7c0:1f::/48 | | 2023-10-05 |
| 2606:b300:b000::/40 | | 2022-12-21 |
| 2606:f4c0:b0c0::/44 | | 2025-08-28 |
| 2606:f4c0:b0e0::/44 | | 2025-08-28 |
| 2606:f4c0:b180::/44 | | 2025-10-14 |
| 2606:f4c0:b1a0::/44 | | 2025-10-14 |
| 2607:6b80:2f::/48 | | 2025-12-31 |
| 2607:f6f0:3800::/40 | | 2024-11-09 |
| 2607:f740:110::/48 | | 2025-09-23 |
| 2607:f740:111::/48 | | 2025-10-15 |
| 2620:4d:4011::/48 | | 2020-01-25 |
| 2620:137:6::/48 | | 2020-01-25 |
| 2620:171:c0::/48 | | 2024-06-13 |
| 2800:50::/32 | Technopia.NET Ltda. | |
| 2800:78::/32 | Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P. | |
| 2800:e0::/28 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 2011-06-20 |
| 2800:e0::/32 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 2010-11-18 |
| 2800:e0:1001::/48 | | 2011-08-30 |
| 2800:e0:4001::/48 | | 2011-08-30 |
| 2800:e0:4002::/48 | | 2011-08-30 |
| 2800:e0:4003::/48 | | 2011-08-30 |
| 2800:e0:4004::/48 | | 2011-08-30 |
| 2800:e0:4005::/48 | | 2011-08-30 |
| 2800:e0:40d0::/48 | | 2015-09-03 |
| 2800:e0:5201::/48 | | 2011-08-30 |
| 2800:e0:6001::/48 | | 2011-08-30 |
| 2800:e0:8010::/48 | | 2011-08-30 |
| 2800:e1:4110::/44 |  | 2013-06-01 |
| 2800:e2:300::/40 | | 2013-07-29 |
| 2800:e4:300::/40 | | 2013-07-29 |
| 2800:e6:6200::/48 | | 2024-10-17 |
| 2800:e7::/38 | | 2016-09-08 |
| 2800:e7::/40 | | 2014-03-05 |
| 2800:e7:1000::/38 | | 2016-09-08 |
| 2800:e7:1000::/40 | | 2014-03-05 |
| 2800:e7:2000::/38 | | 2017-01-17 |
| 2800:e7:2800::/38 | | 2017-01-25 |
| 2800:e7:3000::/38 | | 2017-01-20 |
| 2800:e7:3800::/38 | | 2017-01-18 |
| 2800:e7:4000::/38 | | 2017-01-21 |
| 2800:e7:4400::/38 | | 2017-02-10 |
| 2800:e7:4800::/38 | | 2017-10-06 |
| 2800:e8::/33 | | 2016-09-02 |
| 2800:e8::/38 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:2::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:3::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:20::/44 | | 2013-06-01 |
| 2800:e8:23::/48 | | 2013-08-16 |
| 2800:e8:24::/48 | | 2014-04-16 |
| 2800:e8:25::/48 | | 2013-08-16 |
| 2800:e8:29::/48 | | 2013-08-16 |
| 2800:e8:2a::/48 | | 2013-08-16 |
| 2800:e8:2b::/48 | | 2013-08-16 |
| 2800:e8:2c::/48 | | 2014-04-16 |
| 2800:e8:2e::/48 | | 2013-08-16 |
| 2800:e8:30::/45 | | 2013-06-01 |
| 2800:e8:32::/48 | | 2013-08-16 |
| 2800:e8:33::/48 | | 2014-04-16 |
| 2800:e8:34::/48 | | 2014-04-16 |
| 2800:e8:35::/48 | | 2014-04-16 |
| 2800:e8:37::/48 | | 2014-04-16 |
| 2800:e8:38::/48 | | 2013-08-16 |
| 2800:e8:39::/48 | | 2014-04-16 |
| 2800:e8:3a::/48 | | 2014-04-16 |
| 2800:e8:3c::/48 | | 2015-02-08 |
| 2800:e8:3d::/48 | | 2015-02-08 |
| 2800:e8:3e::/48 | | 2015-02-07 |
| 2800:e8:3f::/48 | | 2015-02-07 |
| 2800:e8:40::/48 | | 2015-12-11 |
| 2800:e8:100::/48 | | 2016-09-02 |
| 2800:e8:101::/48 | | 2016-02-23 |
| 2800:e8:104::/48 | | 2016-09-28 |
| 2800:e8:105::/48 | | 2016-10-28 |
| 2800:e8:106::/48 | | 2016-11-12 |
| 2800:e8:107::/48 | | 2016-11-26 |
| 2800:e8:108::/48 | | 2017-01-04 |
| 2800:e8:109::/48 | | 2017-03-02 |
| 2800:e8:10a::/48 | | 2017-03-04 |
| 2800:e8:10b::/48 | | 2017-08-01 |
| 2800:e8:10c::/48 | | 2017-08-15 |
| 2800:e8:10d::/48 | | 2017-03-17 |
| 2800:e8:10f::/48 | | 2017-08-15 |
| 2800:e8:110::/48 | | 2017-01-21 |
| 2800:e8:111::/48 | | 2017-03-04 |
| 2800:e8:112::/48 | | 2017-04-01 |
| 2800:e8:113::/48 | | 2017-04-06 |
| 2800:e8:114::/48 | | 2017-05-24 |
| 2800:e8:116::/48 | | 2017-04-28 |
| 2800:e8:117::/48 | | 2017-08-15 |
| 2800:e8:118::/48 | | 2017-06-08 |
| 2800:e8:119::/48 | | 2017-08-26 |
| 2800:e8:11a::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:11b::/48 | | 2017-07-11 |
| 2800:e8:11d::/48 | | 2017-06-13 |
| 2800:e8:11e::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:11f::/48 | | 2017-06-15 |
| 2800:e8:120::/48 | | 2017-06-17 |
| 2800:e8:121::/48 | | 2017-07-14 |
| 2800:e8:122::/48 | | 2017-07-14 |
| 2800:e8:123::/48 | | 2017-07-01 |
| 2800:e8:124::/48 | | 2017-07-01 |
| 2800:e8:125::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:126::/48 | | 2017-07-20 |
| 2800:e8:127::/48 | | 2017-07-20 |
| 2800:e8:128::/48 | | 2017-07-29 |
| 2800:e8:129::/48 | | 2017-07-29 |
| 2800:e8:12a::/48 | | 2017-08-26 |
| 2800:e8:12b::/48 | | 2017-08-02 |
| 2800:e8:12c::/48 | | 2017-08-15 |
| 2800:e8:12d::/48 | | 2017-08-23 |
| 2800:e8:12e::/48 | | 2017-08-26 |
| 2800:e8:12f::/48 | | 2017-08-26 |
| 2800:e8:130::/48 | | 2017-08-30 |
| 2800:e8:131::/48 | | 2017-09-01 |
| 2800:e8:132::/48 | | 2017-09-06 |
| 2800:e8:133::/48 | | 2017-09-07 |
| 2800:e8:134::/48 | | 2017-09-07 |
| 2800:e8:137::/48 | | 2017-09-20 |
| 2800:e8:138::/48 | | 2017-09-26 |
| 2800:e8:139::/48 | | 2017-09-26 |
| 2800:e8:13a::/48 | | 2017-09-30 |
| 2800:e8:13b::/48 | | 2017-10-04 |
| 2800:e8:13d::/48 | | 2017-10-25 |
| 2800:e8:13f::/48 | | 2017-11-10 |
| 2800:e8:140::/48 | | 2017-10-21 |
| 2800:e8:141::/48 | | 2017-11-11 |
| 2800:e8:142::/48 | | 2017-11-22 |
| 2800:e8:143::/48 | | 2017-11-25 |
| 2800:e8:144::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:145::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:146::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:147::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:148::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:149::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:14a::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:14b::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:14c::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:14d::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:14e::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:14f::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:154::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:155::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:156::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:157::/48 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., CO | 2018-06-02 |
| 2800:e8:15a::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:15b::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:15d::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:15e::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:15f::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:160::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:161::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:162::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:163::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:164::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:165::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:166::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:167::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:168::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:666::/48 | | 2013-10-05 |
| 2800:e8:1690::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:1691::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:1692::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:1693::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:1698::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:1699::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:169a::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:169b::/48 | | 2018-06-02 |
| 2800:e8:169c::/48 | | 2018-06-06 |
| 2800:e8:169d::/48 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., CO | 2018-06-06 |
| 2800:e8:169f::/48 | | 2018-06-19 |
| 2800:e8:16a0::/48 | | 2018-06-26 |
| 2800:e8:16a2::/48 | | 2018-07-13 |
| 2800:e8:16a3::/48 | | 2018-07-17 |
| 2800:e8:16a4::/48 | | 2018-07-17 |
| 2800:e8:16a5::/48 | | 2018-07-17 |
| 2800:e8:16a7::/48 | | 2018-07-17 |
| 2800:e8:16a8::/48 | | 2018-07-18 |
| 2800:e8:16a9::/48 | | 2018-07-19 |
| 2800:e8:16ab::/48 | | 2018-07-22 |
| 2800:e8:16ad::/48 | | 2018-07-22 |
| 2800:e8:16ae::/48 | | 2018-07-24 |
| 2800:e8:8000::/33 |  | 2016-09-22 |
| 2800:e8:8000::/48 |  | 2015-10-08 |
| 2800:e8:8001::/48 | | 2016-10-25 |
| 2800:e8:8002::/48 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., CO | 2017-01-27 |
| 2800:e8:8003::/48 | | 2016-11-23 |
| 2800:e8:8004::/48 | | 2016-12-20 |
| 2800:e8:8005::/48 | | 2017-01-27 |
| 2800:e8:8006::/48 | | 2017-01-27 |
| 2800:e8:8007::/48 | | 2017-01-27 |
| 2800:e8:8008::/48 | | 2017-01-28 |
| 2800:e8:8009::/48 | | 2017-01-31 |
| 2800:e8:800a::/48 | | 2017-02-09 |
| 2800:e8:800b::/48 | | 2017-02-14 |
| 2800:e8:800c::/48 | | 2017-02-14 |
| 2800:e8:800d::/48 | | 2017-02-28 |
| 2800:e8:800e::/48 | | 2017-03-04 |
| 2800:e8:800f::/48 | | 2017-03-23 |
| 2800:e8:8010::/48 | | 2017-03-24 |
| 2800:e8:8011::/48 | | 2017-03-28 |
| 2800:e8:8012::/48 | | 2017-03-29 |
| 2800:e8:8013::/48 | | 2017-03-31 |
| 2800:e8:8014::/48 | | 2017-03-31 |
| 2800:e8:8015::/48 | | 2017-03-31 |
| 2800:e8:8018::/48 | | 2017-05-13 |
| 2800:e8:8019::/48 | | 2017-04-20 |
| 2800:e8:801a::/48 | | 2017-04-20 |
| 2800:e8:801b::/48 | | 2017-04-20 |
| 2800:e8:801d::/48 | | 2017-04-21 |
| 2800:e8:801f::/48 | | 2017-04-26 |
| 2800:e8:8020::/48 | | 2017-04-29 |
| 2800:e8:8029::/48 | | 2017-05-09 |
| 2800:e8:802b::/48 | | 2017-05-10 |
| 2800:e8:802c::/48 | | 2017-05-10 |
| 2800:e8:802d::/48 | | 2017-05-13 |
| 2800:e8:802f::/48 | | 2017-05-20 |
| 2800:e8:8030::/48 | | 2017-05-23 |
