|
Liberia is scanned since 2011-01-07 and the last information is dated 2025-10-25.
It is based on the Alexa top-1-million list of web sites; please note that end of November 2016, this list was no more
updated, so, the site ranking is 'frozen' since November 2016.
Return to Aggregated Results.
Jump to the IPv6 allocated prefixes. Leave the cursor over a green/orange box to have more information (MSS, MTU). Hoover the mouse over a red box to display the AS of the web site (this is usually a good indication of the web hoster). Click on any graphs or maps to zoom on it. You can add a widget on your own web site with your country IPv6 status or get more geographical maps, click here to see how ;-) |
|
| Domain Name | Alexa (Nov 2016) country |
Umbrella country/global |
Mail | DNS |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 2 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | aspmx.l.google.com 2a00:1450:400c:c07::1b 2019-03-05 |
FAILED | ||
| / | FAILED | ASPMX.L.GOOGLE.COM 2a00:1450:400c:c00::1a 2018-07-30 |
FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns1.bb-online.net brain.bb-online.co.uk ns2.bb-online.net 2a10:ca00:1:1:1:1:20:ffff 3/3 2021-07-29 |
||
| / | FAILED | ASPMX.L.GOOGLE.COM 2a00:1450:400c:c00::1b 2018-08-14 |
FAILED | ||
| / | FAILED | aspmx.l.google.com 2a00:1450:400c:c0c::1a 2020-03-12 |
FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM 2404:6800:4008:c13::1b 2022-10-02 |
FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns2.bb-online.net ns5.bb-online.net brain.bb-online.co.uk ns1.bb-online.net 2a10:ca00:4:1:1:1:1:ffff 4/4 2021-08-31 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns3.bb-online.uk 2a11:60c0:1:1:1:1:1:ffff 1/4 2023-01-17 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | alt2.aspmx.l.google.com 2a00:1450:4025:c03::1a 2022-03-08 |
ns1.bb-online.net ns3.bb-online.uk ns2.bb-online.org ns4.bb-online.biz 2a10:ca00:3:1:1:1:15:ffff 4/4 2022-06-20 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | 2-can.njalla.in 3-get.njalla.fo 1-you.njalla.no 2001:67c:235c::2 3/3 2019-11-03 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns.digmia.com ns1.digmia.com ns2.digmia.com 2a01:5200:100::53:2 3/3 2022-01-17 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | aspmx3.googlemail.com 2404:6800:4003:c04::1a 2018-09-25 |
FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | roan.ns.cloudflare.com bristol.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::a29f:262f 2/2 2022-08-06 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | ASPMX.L.GOOGLE.com 2a00:1450:400c:c0c::1a 2018-06-22 |
FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | infolib.org.lr 2001:41c8:20:60e::53:10 2021-07-27 |
mx0.ukcod.org.uk 2001:41c8:20:60e::6f:10 2019-08-28 |
ns1.ukcod.org.uk ns0.ukcod.org.uk ns2.ukcod.org.uk 2a00:1098:0:86:1000:2b:1:10 3/8 2021-07-27 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | dns1.namecheaphosting.com dns2.namecheaphosting.com 2610:a1:1025::200 2/2 2022-02-17 |
||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | NS1.101DOMAIN.COM NS2.101DOMAIN.COM NS5.101DOMAIN.COM NS5.101DOMAIN.COM 2400:cb00:2049:1::a29f:199c 4/3 2022-03-14 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns2.bb-online.org ns3.bb-online.uk ns4.bb-online.biz ns1.bb-online.net 2a10:ca00:4:1:1:1:1:ffff 4/4 2022-06-25 |
||
| / | FAILED | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 2a00:1450:4010:c03::1b 2020-01-22 |
FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | mns02.domaincontrol.com mns01.domaincontrol.com 2603:5:2143::1f 2/2 2018-08-29 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | alt4.aspmx.l.google.com 2607:f8b0:400e:c02::1b 2021-07-25 |
FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns1.cloudns.net 2a00:1768:1001:9::1 1/2 2019-10-14 |
||
| / | FAILED | alt2.aspmx.l.google.com 2404:6800:4003:c03::1b 2018-07-06 |
FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | alt1.aspmx.l.google.com 2a00:1450:4013:c16::1a 2022-03-28 |
ns-cloud-e3.googledomains.com ns-cloud-e1.googledomains.com ns-cloud-e2.googledomains.com ns-cloud-e4.googledomains.com 2001:4860:4802:38::6e 4/4 2022-03-28 |
||
| / | FAILED | FAILED | ns2.bb-online.org ns1.bb-online.net ns4.bb-online.biz ns3.bb-online.uk 2a11:60c0:1:1:1:1:1:ffff 4/4 2022-04-21 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns1.providersite.net ns3.providersite.net ns2.providersite.net 2600:1f18:6614:8501:5ed0:5612:1f21:437d 3/3 2021-01-09 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | alt2.aspmx.l.google.com 2a00:1450:400b:c03::1b 2022-02-15 |
FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns1.cloudns.net 2a00:1768:1001:9::1 1/2 2019-09-25 |
||
| / | FAILED | alt4.aspmx.l.google.com 2a00:1450:4013:c16::1a 2022-01-17 |
ns4.bb-online.biz ns1.bb-online.net ns2.bb-online.org ns3.bb-online.uk 2a11:60c0:1:1:1:1:1:ffff 4/4 2022-01-17 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | alt1.aspmx.l.google.com 2a00:1450:4010:c07::1a 2018-10-17 |
FAILED | ||
| / | FAILED | aspmx.l.google.com 2a00:1450:4025:402::1b 2017-10-26 |
uz5x36jqv06q5yulzwcblfzcrk1b479xdttdm1nrgfglzs57bmctl8.pro.ns.buddyns.com uz5w6sb91zt99b73bznfkvtd0j1snxby06gg4hr0p8uum27n0hf6cd 2403:2500:4000::f3e 5/10 2022-12-23 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 2a00:1450:4010:c07::1a 2016-09-12 |
FAILED | ||
| In total 100 hosts | 1 (1%) | 18 (18%) | 19 (19%) | ||
Alexa rank is n/m meaning nth in the country (actually TLD -- so not very accurate) and mth worldwide.
Here are the 8 (8 with a prefix length <= 48) IPv6 prefixes assigned to the country color coded:
| Description | Side chart | Table below | Prefix count |
|---|---|---|---|
| Not announced on BGP | RED | RED | 3 (37.5 %) |
| Announced on BGP but under an aggregated prefix (such as the ISP rather than the customer) | N/A | ORANGE | 0 (0 %) |
| Announced on BGP individually (i.e. using a routing entry) | GREEN | GREEN | 5 (62.5 %) |
| Traffic from this prefix has been seen | BLUE | 1 (12.5 %) |
| Prefix | Description | First/Last announcement |
| 2001:43f8:a60::/48 | Liberia Internet Exchange Point peering6 prefix Liberia Internet Exchange Point Association | 2022-03-23 |
| 2001:43f8:a61::/48 | Liberia Internet Exchange Point Management Prefix Liberia Internet Exchange Point Association | 2022-03-23 |
| 2c0f:4580::/32 | 2022-10-19 | |
| 2c0f:6080::/32 | Connect Services Liberia, LLC Connect Services Liberia, LLC | 2024-09-12 |
| 2c0f:edc0::/32 | K3 Telecom Liberia INC Telecel Liberia Limited Telecel Liberia Limited | 2023-08-17 |
| 2c0f:ef88::/32 | ||
| 2c0f:f1d8::/32 | POWERNET POWERNET PowerNet Liberia | 2017-11-07 |
| 2c0f:f930::/32 | Cyberdyne S.A. Cyberdyne S.A. | 2013-03-13 |