|
Niger is scanned since 2011-10-26 and the last information is dated 2025-10-25.
It is based on the Alexa top-1-million list of web sites; please note that end of November 2016, this list was no more
updated, so, the site ranking is 'frozen' since November 2016.
Return to Aggregated Results.
Jump to the IPv6 allocated prefixes. Leave the cursor over a green/orange box to have more information (MSS, MTU). Hoover the mouse over a red box to display the AS of the web site (this is usually a good indication of the web hoster). Click on any graphs or maps to zoom on it. You can add a widget on your own web site with your country IPv6 status or get more geographical maps, click here to see how ;-) |
|
| Domain Name | Alexa (Nov 2016) country |
Umbrella country/global |
Mail | DNS |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 2 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 3 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 4 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 5 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 6 | 1/40274 | www.google.ne 2a00:1450:4007:819::2003 2012-06-06 |
smtp.google.com 2a00:1450:400c:c07::1b 2015-06-19 |
ns2.google.com 2001:4860:4802:34::a 4/4 2018-06-02 |
|
| 7 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 8 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 9 | / | FAILED | alt2.aspmx.l.google.com 2a00:1450:4025:c01::1b 2019-11-10 |
ns-1519.awsdns-61.org 2600:9000:5305:ef00::1 4/4 2018-10-10 |
|
| 2/336335 | FAILED | FAILED | nsusa.comlaude.net 2620:4d:4000:6259:7:11:0:3 3/3 2025-09-05 |
||
| 3/337189 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| 4/561372 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| 5/615686 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| 6/666442 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| 7/885894 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| 8/892628 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| 9/896499 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | No info | No info | No info | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns4.lwsdns.com ns1.lws-hosting.net ns3.lwsdns.com ns2.lws-hosting.net 2a00:7ee0:1:0:6::14 4/4 2019-02-18 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED CDN | FAILED | FAILED | ||
| / | www.airtel.ne 2606:4700:20::ac43:4838 2022-05-30 CDN |
FAILED | reza.ns.cloudflare.com arnold.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::adf5:3b45 2/2 2019-02-24 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns6.lwsdns.com ns8.lwsdns.com ns5.lwsdns.com ns7.lwsdns.com 2a00:7ee0:1:0:6::21 4/4 2021-05-20 |
||
| / | FAILED CDN | alt2.aspmx.l.google.com 2404:6800:4003:c06::1b 2020-02-02 |
ns-441.awsdns-55.com ns-1782.awsdns-30.co.uk ns-822.awsdns-38.net ns-1106.awsdns-10.org 2600:9000:5304:5200::1 4/4 2020-02-02 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| In total 100 hosts | 2 (2%) | 3 (3%) | 7 (7%) | ||
Alexa rank is n/m meaning nth in the country (actually TLD -- so not very accurate) and mth worldwide.
Here are the 4 (4 with a prefix length <= 48) IPv6 prefixes assigned to the country color coded:
| Description | Side chart | Table below | Prefix count |
|---|---|---|---|
| Not announced on BGP | RED | RED | 1 (25 %) |
| Announced on BGP but under an aggregated prefix (such as the ISP rather than the customer) | N/A | ORANGE | 0 (0 %) |
| Announced on BGP individually (i.e. using a routing entry) | GREEN | GREEN | 3 (75 %) |
| Traffic from this prefix has been seen | BLUE | 0 (0 %) |
| Prefix | Description | First/Last announcement |
| 2c0f:3700::/32 | 2022-05-27 | |
| 2c0f:6880::/32 | ||
| 2c0f:eae8::/32 | LIPTINFOR NIGER SA LIPTINFOR NIGER SA Liptinfor Niger SA | 2021-01-15 |
| 2c0f:f8c8::/32 | Airtel Niger Airtel Niger | 2021-01-21 |