|
Sudan is scanned since 2010-12-16 and the last information is dated 2025-10-25.
It is based on the Alexa top-1-million list of web sites; please note that end of November 2016, this list was no more
updated, so, the site ranking is 'frozen' since November 2016.
Return to Aggregated Results.
Jump to the IPv6 allocated prefixes. Leave the cursor over a green/orange box to have more information (MSS, MTU). Hoover the mouse over a red box to display the AS of the web site (this is usually a good indication of the web hoster). Click on any graphs or maps to zoom on it. You can add a widget on your own web site with your country IPv6 status or get more geographical maps, click here to see how ;-) |
|
| Domain Name | Alexa (Nov 2016) country |
Umbrella country/global |
Mail | DNS |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 2 | / | FAILED | FAILED | tina.ns.cloudflare.com 2a06:98c1:50::ac40:20e6 2/2 2023-10-22 |
|
| 3 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 4 | / | FAILED | FAILED | ns3.dimofinf.net 2a00:c98:2200:af0b:b:: 2/4 2021-09-14 |
|
| 5 | / | FAILED hosted | FAILED | ian.ns.cloudflare.com 2803:f800:50::6ca2:c176 2/2 2023-02-02 |
|
| 6 | / | FAILED | FAILED | stephane.ns.cloudflare.com 2803:f800:50::6ca2:c270 2/2 2023-01-29 |
|
| 7 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 8 | / | FAILED | FAILED | maeve.ns.cloudflare.com 2a06:98c1:50::ac40:222d 2/2 2024-08-02 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | www.3aza.sd 2606:4700:3035::ac43:c32a 2022-11-21 CDN |
FAILED | rosa.ns.cloudflare.com vin.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::adf5:3bf5 2/2 2022-11-21 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | No info | No info | No info | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | ns3.contabo.net ns2.contabo.net ns1.contabo.net 2a02:c205:0:882::1 3/3 2019-11-12 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns2.softlayer.com ns1.softlayer.com 2607:f0d0:0:f:1::1 2/2 2014-03-15 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | No info | No info | No info | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | No info | No info | No info | ||
| / | No info | No info | No info | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns0.dnsmadeeasy.com ns4.dnsmadeeasy.com ns1.dnsmadeeasy.com ns2.dnsmadeeasy.com ns3.dnsmadeeasy.com 2600:1801:3::1 5/5 2019-08-10 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | ||
| / | No info | No info | No info | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | pns32.cloudns.net pns34.cloudns.net pns31.cloudns.net pns33.cloudns.net 2a06:fb00:1::3:66 4/4 2021-10-26 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| In total 100 hosts | 1 (1%) | 0 (0%) | 10 (10%) | ||
Alexa rank is n/m meaning nth in the country (actually TLD -- so not very accurate) and mth worldwide.
Here are the 22 (22 with a prefix length <= 48) IPv6 prefixes assigned to the country color coded:
| Description | Side chart | Table below | Prefix count |
|---|---|---|---|
| Not announced on BGP | RED | RED | 14 (63.6 %) |
| Announced on BGP but under an aggregated prefix (such as the ISP rather than the customer) | N/A | ORANGE | 4 (18.2 %) |
| Announced on BGP individually (i.e. using a routing entry) | GREEN | GREEN | 4 (18.2 %) |
| Traffic from this prefix has been seen | BLUE | 4 (18.2 %) |
| Prefix | Description | First/Last announcement |
| 2001:4228::/32 | Sudatel Sudatel Telecom Co | 2006-03-14 |
| 2001:4228:ffff::/48 | 2016-06-13 | |
| 2001:43f8:7f0::/48 | Sudan-IXP National Information Center (NIC) | 2022-03-23 |
| 2001:43f8:7f1::/48 | National Information Center (NIC) National Information Center (NIC) | 2022-03-23 |
| 2001:43f8:11d0::/48 | 2025-08-02 | |
| 2c0f:680::/32 | 2023-08-05 | |
| 2c0f:1e40::/32 | ||
| 2c0f:2200::/32 | ||
| 2c0f:f0e0::/32 | MTN SUDAN MTN SUDAN | 2020-01-25 |
| 2c0f:faa0::/29 | Mobitel (Sudanese Mobile Telephone Co Ltd aka ZAIN) Mobitel (Sudanese Mobile Telephone Co Ltd aka ZAIN) | 2024-11-05 |
| 2c0f:faa0::/32 | 2013-10-25 | |
| 2c0f:fec8::/32 | The Sudanese Universities Information Network The Sudanese Universities Information Network | 2023-05-11 |
| 2c0f:fec8:8::/48 | assigned_to_sudan_univerity_of_science_and_technology | 2023-05-11 |
| 2c0f:fec8:1a::/48 | 2023-05-11 | |
| 2c0f:fec8:48::/48 | 2023-05-11 | |
| 2c0f:fec8:200::/48 | 2023-05-11 | |
| 2c0f:fec8:1000::/48 | 2023-05-11 | |
| 2c0f:fec8:6000::/48 | 2023-05-11 | |
| 2c0f:ff28::/32 | Kanar Telecommunication (Canar Telecom Co.Ltd) madhvi Kanar Telecommunication (Canar Telecom Co.Ltd) | 2012-11-19 |
| 2c0f:ff28:3::/48 | Sdnog | 2015-08-20 |
| 2c0f:ff28:7::/48 | 2017-10-26 | |
| 2c0f:ffb8::/32 | Vision Valley Vision Valley | 2023-05-11 |