|
Timor-Leste is scanned since 2012-01-13 and the last information is dated 2025-10-25.
It is based on the Alexa top-1-million list of web sites; please note that end of November 2016, this list was no more
updated, so, the site ranking is 'frozen' since November 2016.
Return to Aggregated Results.
Jump to the IPv6 allocated prefixes. Leave the cursor over a green/orange box to have more information (MSS, MTU). Hoover the mouse over a red box to display the AS of the web site (this is usually a good indication of the web hoster). Click on any graphs or maps to zoom on it. You can add a widget on your own web site with your country IPv6 status or get more geographical maps, click here to see how ;-) |
|
| Domain Name | Alexa (Nov 2016) country |
Umbrella country/global |
Mail | DNS |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/69282 | FAILED | aspmx.l.google.com 2a00:1450:400c:c06::1b 2018-07-27 |
ns-696.awsdns-23.net 2600:9000:5302:b800::1 4/4 2016-10-26 |
|
| 2 | 10/868910 | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 3 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 4 | 8/800414 | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 5 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 6 | / | FAILED | FAILED | ns1.softlayer.com 2607:f0d0:0:f:1::1 2/2 2018-06-26 |
|
| 7 | / | vivo.tl 2600:14e1:20:46:: 2025-09-04 |
FAILED | a4-64.akam.net 2600:1480:9000::40 6/6 2025-09-02 |
|
| 8 | / | www.cpa.tl 2a0a:e00::15 2019-06-28 |
alt3.aspmx.l.google.com 2a00:1450:4010:c0e::1b 2018-06-02 |
lex.ns.cloudflare.com 2803:f800:50::6ca2:c1c4 2/2 2018-06-02 |
|
| 9 | 5/697524 | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 10 | / | www.novel.tl 2a06:98c1:3121:: 2019-03-03 CDN |
mx.yandex.net 2a02:6b8::311 2019-03-03 |
cory.ns.cloudflare.com 2a06:98c1:50::ac40:215d 2/2 2019-03-03 |
|
| 11 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 12 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 13 | / | FAILED | FAILED | ns3188.dns.dyn.com 2600:2000:2120::c9 4/4 2022-03-30 |
|
| 14 | / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 15 | / | FAILED | alt4.aspmx.l.google.com 2404:6800:4003:c06::1b 2012-07-26 |
ns-980.awsdns-58.net 2600:9000:5303:d400::1 4/4 2012-05-29 |
|
| 1/41842 | www.google.tl 2a00:1450:4007:80e::2003 2012-06-06 |
FAILED | ns2.google.com 2001:4860:4802:34::a 4/4 2018-06-02 |
||
| 3/396170 | FAILED | FAILED | a11-66.akam.net 2600:1480:1::42 6/6 2022-02-27 |
||
| 4/410361 | n.opn.tl 2a02:26f0:2b80:26::216:fa1e 2025-09-05 CDN |
FAILED | FAILED | ||
| 6/702968 | FAILED | fb.mail.gandi.net 2001:4b98:dc4:8::216 2025-09-05 |
ns-541.awsdns-03.net 2600:9000:5302:1d00::1 4/4 2018-12-21 |
||
| 7/790210 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| 9/821887 | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED hosted | FAILED | ns1.domaindiscount24.net ns2.domaindiscount24.net ns3.domaindiscount24.net 2607:5300:60:5e1c:144:217:35:18 3/3 2023-01-24 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | No info | No info | No info | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns4kpx.name.com ns3cjl.name.com ns1fkl.name.com ns2dky.name.com 2600:2000:1000::47 4/4 2015-07-04 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | www.24h.tl 2606:4700:30::681b:8e79 2018-10-07 CDN |
FAILED | cortney.ns.cloudflare.com rick.ns.cloudflare.com 2400:cb00:2049:1::adf5:3b8b 2/2 2018-10-07 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | 301.tl 2606:4700:3033::ac43:a257 2023-01-23 CDN |
FAILED | miki.ns.cloudflare.com matt.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::adf5:3b83 2/2 2023-01-23 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | No info | No info | No info | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | ns2jrt.name.com ns1vwx.name.com ns3flt.name.com ns4jnz.name.com 2600:2000:1000::49 4/4 2019-09-06 |
||
| / | FAILED | FAILED | ns100.ovh.net dns100.ovh.net 2001:41d0:1:4a90::1 2/2 2018-07-25 |
||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| / | FAILED | FAILED | FAILED | ||
| In total 100 hosts | 7 (7%) | 5 (5%) | 16 (16%) | ||
Alexa rank is n/m meaning nth in the country (actually TLD -- so not very accurate) and mth worldwide.
Here are the 15 (15 with a prefix length <= 48) IPv6 prefixes assigned to the country color coded:
| Description | Side chart | Table below | Prefix count |
|---|---|---|---|
| Not announced on BGP | RED | RED | 13 (86.7 %) |
| Announced on BGP but under an aggregated prefix (such as the ISP rather than the customer) | N/A | ORANGE | 0 (0 %) |
| Announced on BGP individually (i.e. using a routing entry) | GREEN | GREEN | 2 (13.3 %) |
| Traffic from this prefix has been seen | BLUE | 0 (0 %) |
| Prefix | Description | First/Last announcement |
| 2001:df0:840::/48 | Morapido Net, Unipessoal, Lda. Morapido Net, Unipessoal, Lda. | 2024-07-18 |
| 2001:df0:7a00::/48 | Rua Avenida Bispo de Medeiros no 8 Caicoli, Dili Timor Leste | 2022-03-23 |
| 2001:df0:f980::/48 | 2025-07-09 | |
| 2001:df6:39c0::/48 | ||
| 2001:df7:f980::/48 | 2022-03-23 | |
| 2401:1560::/32 | Sacomtel Lda. Sacomtel Lda. | 2023-09-26 |
| 2401:4b80::/32 | Timor Plaza II, Comoro Dili, Timor Leste | |
| 2401:b660::/32 | 2025-07-25 | |
| 2401:f720::/32 | ||
| 2402:d080::/32 | Timor Plaza Level 4, Rua Presidente Nicolao Lobato, Comoro | |
| 2403:48c0::/32 | ||
| 2405:1f00::/32 | ISP network for Timor Telecom | 2020-01-25 |
| 2405:98c0::/32 | ||
| 2405:d540::/32 | 2024-08-12 | |
| 2407:f2c0::/32 | 2022-10-08 |